税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年2月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,751 | 1,571 | 649 |
| 東京地方 | 5,153 | 272 | 198 |
| 千葉県 | 2,590 | 139 | 123 |
| 関東信越 | 7,722 | 519 | 367 |
| 近畿 | 15,599 | 914 | 484 |
| 北海道 | 1,893 | 166 | 125 |
| 東北 | 2,548 | 185 | 135 |
| 名古屋 | 4,906 | 355 | 196 |
| 東海 | 4,332 | 312 | 188 |
| 北陸 | 1,493 | 127 | 82 |
| 中国 | 3,276 | 197 | 150 |
| 四国 | 1,663 | 108 | 57 |
| 九州北部 | 3,654 | 228 | 198 |
| 南九州 | 2,335 | 149 | 97 |
| 沖縄 | 536 | 42 | 47 |
| 計 | 82,451 | 5,284 | 3,096 |
