税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年6月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,742 | 1,583 | 656 |
| 東京地方 | 5,134 | 273 | 200 |
| 千葉県 | 2,588 | 139 | 124 |
| 関東信越 | 7,705 | 519 | 370 |
| 近畿 | 15,557 | 920 | 493 |
| 北海道 | 1,892 | 168 | 127 |
| 東北 | 2,542 | 185 | 137 |
| 名古屋 | 4,910 | 358 | 196 |
| 東海 | 4,312 | 313 | 190 |
| 北陸 | 1,478 | 126 | 84 |
| 中国 | 3,268 | 196 | 152 |
| 四国 | 1,658 | 106 | 57 |
| 九州北部 | 3,648 | 226 | 196 |
| 南九州 | 2,324 | 149 | 104 |
| 沖縄 | 539 | 43 | 48 |
| 計 | 82,297 | 5,304 | 3,134 |
