税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年9月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,841 | 1,590 | 661 |
| 東京地方 | 5,157 | 275 | 204 |
| 千葉県 | 2,601 | 138 | 125 |
| 関東信越 | 7,720 | 523 | 380 |
| 近畿 | 15,655 | 931 | 503 |
| 北海道 | 1,907 | 172 | 131 |
| 東北 | 2,570 | 188 | 144 |
| 名古屋 | 4,925 | 359 | 196 |
| 東海 | 4,318 | 314 | 190 |
| 北陸 | 1,489 | 127 | 84 |
| 中国 | 3,293 | 201 | 153 |
| 四国 | 1,663 | 108 | 56 |
| 九州北部 | 3,674 | 227 | 199 |
| 南九州 | 2,330 | 149 | 103 |
| 沖縄 | 539 | 44 | 48 |
| 計 | 82,682 | 5,346 | 3,177 |
