税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年5月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,715 | 1,582 | 653 |
| 東京地方 | 5,128 | 270 | 200 |
| 千葉県 | 2,589 | 138 | 125 |
| 関東信越 | 7,699 | 519 | 368 |
| 近畿 | 15,562 | 916 | 492 |
| 北海道 | 1,889 | 168 | 127 |
| 東北 | 2,539 | 185 | 136 |
| 名古屋 | 4,896 | 356 | 195 |
| 東海 | 4,307 | 312 | 189 |
| 北陸 | 1,481 | 126 | 83 |
| 中国 | 3,263 | 199 | 154 |
| 四国 | 1,658 | 107 | 57 |
| 九州北部 | 3,644 | 225 | 197 |
| 南九州 | 2,327 | 148 | 101 |
| 沖縄 | 536 | 43 | 47 |
| 計 | 82,233 | 5,294 | 3,124 |
