税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年4月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,738 | 1,578 | 654 |
| 東京地方 | 5,149 | 271 | 199 |
| 千葉県 | 2,591 | 138 | 126 |
| 関東信越 | 7,706 | 519 | 371 |
| 近畿 | 15,560 | 914 | 487 |
| 北海道 | 1,888 | 166 | 126 |
| 東北 | 2,537 | 185 | 136 |
| 名古屋 | 4,913 | 355 | 195 |
| 東海 | 4,311 | 313 | 188 |
| 北陸 | 1,483 | 127 | 81 |
| 中国 | 3,267 | 199 | 154 |
| 四国 | 1,661 | 108 | 58 |
| 九州北部 | 3,651 | 225 | 198 |
| 南九州 | 2,325 | 149 | 99 |
| 沖縄 | 535 | 43 | 47 |
| 計 | 82,315 | 5,290 | 3,119 |
