税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和7年11月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,678 | 1,563 | 632 |
| 東京地方 | 5,133 | 270 | 196 |
| 千葉県 | 2,575 | 139 | 126 |
| 関東信越 | 7,711 | 512 | 361 |
| 近畿 | 15,556 | 910 | 480 |
| 北海道 | 1,891 | 164 | 124 |
| 東北 | 2,545 | 184 | 133 |
| 名古屋 | 4,875 | 353 | 196 |
| 東海 | 4,338 | 308 | 185 |
| 北陸 | 1,493 | 125 | 79 |
| 中国 | 3,275 | 195 | 147 |
| 四国 | 1,668 | 107 | 56 |
| 九州北部 | 3,635 | 227 | 195 |
| 南九州 | 2,334 | 148 | 97 |
| 沖縄 | 530 | 41 | 46 |
| 計 | 82,237 | 5,246 | 3,053 |
