税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年10月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,855 | 1,597 | 668 |
| 東京地方 | 5,152 | 278 | 206 |
| 千葉県 | 2,610 | 138 | 126 |
| 関東信越 | 7,730 | 524 | 381 |
| 近畿 | 15,686 | 934 | 507 |
| 北海道 | 1,907 | 173 | 130 |
| 東北 | 2,561 | 187 | 145 |
| 名古屋 | 4,931 | 360 | 197 |
| 東海 | 4,321 | 314 | 191 |
| 北陸 | 1,488 | 127 | 85 |
| 中国 | 3,293 | 202 | 156 |
| 四国 | 1,663 | 108 | 56 |
| 九州北部 | 3,678 | 228 | 197 |
| 南九州 | 2,332 | 149 | 103 |
| 沖縄 | 542 | 44 | 48 |
| 計 | 82,749 | 5,363 | 3,196 |
