税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年1月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,699 | 1,570 | 643 |
| 東京地方 | 5,145 | 270 | 197 |
| 千葉県 | 2,591 | 139 | 126 |
| 関東信越 | 7,727 | 514 | 366 |
| 近畿 | 15,581 | 911 | 483 |
| 北海道 | 1,887 | 166 | 126 |
| 東北 | 2,543 | 185 | 135 |
| 名古屋 | 4,892 | 354 | 198 |
| 東海 | 4,334 | 310 | 187 |
| 北陸 | 1,491 | 128 | 82 |
| 中国 | 3,268 | 196 | 146 |
| 四国 | 1,660 | 108 | 57 |
| 九州北部 | 3,654 | 227 | 198 |
| 南九州 | 2,329 | 151 | 99 |
| 沖縄 | 536 | 42 | 47 |
| 計 | 82,337 | 5,271 | 3,090 |
