税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和7年12月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,701 | 1,566 | 637 |
| 東京地方 | 5,145 | 270 | 196 |
| 千葉県 | 2,578 | 139 | 126 |
| 関東信越 | 7,716 | 512 | 361 |
| 近畿 | 15,563 | 909 | 485 |
| 北海道 | 1,890 | 165 | 125 |
| 東北 | 2,545 | 184 | 133 |
| 名古屋 | 4,878 | 353 | 196 |
| 東海 | 4,338 | 310 | 187 |
| 北陸 | 1,489 | 126 | 78 |
| 中国 | 3,268 | 193 | 144 |
| 四国 | 1,665 | 107 | 57 |
| 九州北部 | 3,636 | 227 | 197 |
| 南九州 | 2,328 | 149 | 97 |
| 沖縄 | 536 | 42 | 46 |
| 計 | 82,276 | 5,252 | 3,065 |
