税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年3月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,774 | 1,578 | 655 |
| 東京地方 | 5,150 | 272 | 200 |
| 千葉県 | 2,593 | 139 | 125 |
| 関東信越 | 7,738 | 518 | 368 |
| 近畿 | 15,610 | 912 | 483 |
| 北海道 | 1,892 | 166 | 126 |
| 東北 | 2,546 | 185 | 135 |
| 名古屋 | 4,914 | 355 | 195 |
| 東海 | 4,329 | 312 | 189 |
| 北陸 | 1,491 | 127 | 82 |
| 中国 | 3,280 | 197 | 150 |
| 四国 | 1,664 | 108 | 59 |
| 九州北部 | 3,657 | 227 | 200 |
| 南九州 | 2,340 | 149 | 98 |
| 沖縄 | 535 | 42 | 48 |
| 計 | 82,513 | 5,287 | 3,113 |
