税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年8月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,786 | 1,586 | 654 |
| 東京地方 | 5,140 | 274 | 204 |
| 千葉県 | 2,594 | 138 | 126 |
| 関東信越 | 7,703 | 524 | 382 |
| 近畿 | 15,580 | 929 | 502 |
| 北海道 | 1,895 | 171 | 132 |
| 東北 | 2,540 | 186 | 139 |
| 名古屋 | 4,903 | 358 | 197 |
| 東海 | 4,303 | 312 | 191 |
| 北陸 | 1,473 | 127 | 84 |
| 中国 | 3,262 | 199 | 152 |
| 四国 | 1,655 | 108 | 56 |
| 九州北部 | 3,647 | 226 | 196 |
| 南九州 | 2,322 | 149 | 104 |
| 沖縄 | 540 | 43 | 48 |
| 計 | 82,343 | 5,330 | 3,167 |
