税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和7年10月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,641 | 1,559 | 631 |
| 東京地方 | 5,126 | 270 | 194 |
| 千葉県 | 2,572 | 138 | 126 |
| 関東信越 | 7,690 | 509 | 359 |
| 近畿 | 15,527 | 910 | 481 |
| 北海道 | 1,892 | 164 | 123 |
| 東北 | 2,536 | 183 | 134 |
| 名古屋 | 4,875 | 352 | 194 |
| 東海 | 4,335 | 306 | 182 |
| 北陸 | 1,493 | 124 | 78 |
| 中国 | 3,276 | 194 | 145 |
| 四国 | 1,665 | 107 | 56 |
| 九州北部 | 3,627 | 227 | 194 |
| 南九州 | 2,330 | 147 | 98 |
| 沖縄 | 529 | 40 | 44 |
| 計 | 82,114 | 5,230 | 3,039 |
