税理士登録者数
税理士登録者・税理士法人届出数(令和8年7月末日現在)
| 会名 | 登録者数 | 税理士法人届出数 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
| 東京 | 24,756 | 1,586 | 657 |
| 東京地方 | 5,137 | 273 | 200 |
| 千葉県 | 2,590 | 139 | 124 |
| 関東信越 | 7,702 | 523 | 377 |
| 近畿 | 15,577 | 925 | 497 |
| 北海道 | 1,896 | 167 | 129 |
| 東北 | 2,538 | 185 | 139 |
| 名古屋 | 4,911 | 358 | 197 |
| 東海 | 4,301 | 313 | 188 |
| 北陸 | 1,475 | 126 | 84 |
| 中国 | 3,266 | 198 | 153 |
| 四国 | 1,656 | 108 | 56 |
| 九州北部 | 3,646 | 226 | 196 |
| 南九州 | 2,319 | 149 | 104 |
| 沖縄 | 540 | 43 | 48 |
| 計 | 82,310 | 5,319 | 3,149 |
