登録手数料の収支状況等
登録手数料の内訳
税理士名簿に登録を受けるには、日本税理士会連合会会則第44条の規定により、手数料5万円を納付しなければなりません。
各種手数料は、登録審査、登録調査及び登録事務に要する諸経費を基に算定しております。なお、新規登録及びその他の手続に要する諸経費の内訳は次のとおりです(単位:円)。
新規登録 | 定期交換 | 変更登録 | 証票亡失(再交付) | 法人設立 | 法人変更 | 証明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 18,992 | 2,220 | 2,255 | 2,432 | 4,394 | 4,024 | 1,198 |
登録審査会費・登録調査部費 | 10,714 | - | - | - | - | - | - |
登録調査委員会費・調査費 | 11,445 | - | - | - | - | - | - |
証票交付式費用 | 4,696 | - | - | - | - | - | - |
登録事務経費 | 7,171 | 848 | 1,104 | 1,022 | 1,710 | 1,817 | 299 |
一般管理費 | 5,438 | 968 | 1,336 | 1,041 | 3,395 | 1,824 | 359 |
登録事務通信機器関係費 | 1,721 | 316 | 176 | 417 | 745 | 681 | 211 |
合計 | 60,177 | 4,351 | 4,872 | 4,913 | 10,244 | 8,346 | 2,067 |
- 証票再交付2,500円の積算根拠は証票亡失(再交付)と同じ。
- 従たる事務所の設置10,000円の積算根拠は、税理士法人の設立10,000円と同じ。
- 証明1,200円の積算根拠は、税理士個人も税理士法人も同じ。
税理士の登録に関する事務については、上記以外に登録抹消、旧姓使用や法人の解散等に係る費用(人件費、登録事務経費、一般管理費等)が発生しているが、当該費用については含まれていない。
- 平成27年度より税理士証票定期交換手数料を新設している。
各種手数料の収支状況は次のとおりです。
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 136,350,000 |
事務諸経費 | |
登録審査会費・登録調査部費 | 22,509,257 |
人件費 | 23,179,920 |
登録事務経費 | 5,849,296 |
一般管理費 | 10,791,893 |
登録事務通信機器関係費 | 5,906,632 |
交付金 | 74,992,500 |
支出合計 | 143,229,498 |
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 11,087,500 |
事務諸経費 | |
人件費 | 4,433,380 |
登録事務経費 | 342,374 |
一般管理費 | 631,677 |
登録事務通信機器関係費 | 345,730 |
交付金 | 3,104,500 |
支出合計 | 8,857,662 |
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 20,190,000 |
事務諸経費 | |
人件費 | 6,638,831 |
登録事務経費 | 1,675,264 |
一般管理費 | 3,090,846 |
登録事務通信機器関係費 | 1,691,685 |
交付金 | 8,076,000 |
支出合計 | 21,172,626 |
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 1,924,000 |
事務諸経費 | |
人件費 | 511,027 |
登録事務経費 | 128,954 |
一般管理費 | 237,919 |
登録事務通信機器関係費 | 130,218 |
交付金 | 240,800 |
支出合計 | 1,248,919 |
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 5,970,000 |
事務諸経費 | |
人件費 | 1,442,925 |
登録事務経費 | 364,112 |
一般管理費 | 671,784 |
登録事務通信機器関係費 | 367,681 |
交付金 | 2,985,000 |
支出合計 | 5,831,502 |
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 4,765,000 |
事務諸経費 | |
人件費 | 3,726,145 |
登録事務経費 | 940,267 |
一般管理費 | 1,734,784 |
登録事務通信機器関係費 | 949,484 |
交付金 | 1,906,000 |
支出合計 | 9,256,681 |
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 5,346,000 |
事務諸経費 | |
人件費 | 4,627,348 |
登録事務経費 | 1,167,680 |
一般管理費 | 2,154,358 |
登録事務通信機器関係費 | 1,179,126 |
交付金 | 1,752,500 |
支出合計 | 10,881,012 |
登録事務にかかる、個人・法人別の収支状況は次のとおりです。
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 189,015,800 |
事務諸経費 | |
人件費 | 40,933,863 |
登録審査会費・登録調査部費 | 22,509,257 |
登録事務経費 | 10,329,382 |
一般管理費 | 19,057,610 |
登録事務通信機器関係費 | 10,430,634 |
交付金 | 92,850,900 |
支出合計 | 196,111,646 |
項目 | 金額 |
---|---|
手数料収入 | |
収入合計 | 13,334,200 |
事務諸経費 | |
人件費 | 7,828,990 |
登録事務経費 | 1,975,593 |
一般管理費 | 3,644,949 |
登録事務通信機器関係費 | 1,994,958 |
交付金 | 5,556,000 |
支出合計 | 21,000,490 |